規格
列印速度註解 | 第一頁之後或第一組 ISO 測試頁面後。 詳情請上網查詢:http://www.hp.com/go/printerclaims |
黑白列印速度 (ISO,可與雷射比較) | 高達 20 ppm |
彩色列印速度 (ISO,可與雷射比較) | 高達 16 ppm |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 600 dpi |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 25,000 張 |
顯示器 | 圖示圖形顯示 |
處理器 | 360 MHz ARM R4 |
處理器速度 | 360 MHz ARM R4; 360 MHz ST231 PIE DSP |
墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) |
彩色列印品質 (最佳) | 高達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配 HP 優質相紙、1200 x 1200 輸入 dpi) |
標準記憶體 | 128 MB DDR3 |
列印語言 | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 增強版 |
紙張處理
紙張處理輸入,標準 | 250 頁進紙匣 |
紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 |
雙面列印能力 | 自動 (標準) |
信封進紙量 | 最多 30 個信封 |
無邊界列印 | 是 (高達 8.5 x 11 吋、216 x 279 公釐) |
支援的紙材大小 | A4; A5; A6; B5 (JIS); 信封 (DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4); 卡片 (Hagaki、Ofuku Hagaki) |
自訂素材尺寸 | 紙匣 1: 76.2 x 127 至 215.9 x 355.6 公釐 (僅 Apple) |
建議的紙材重量 | 紙匣 1: 60 至 105 g/m (普通紙); 220 至 280 g/m (相紙); 75 至 90 g/m (信封); 163 至 200 g/m (卡片紙) |
紙張類型 | 普通紙; 厚重普通紙; HP 亮白紙; HP 特高級簡報紙,霧面; HP 特高級相紙; 其他噴墨紙張; HP 優質相紙; HP 普通相紙,霧面; HP 普通相紙,光面; 其他相紙; 其他專門紙; 其他賀卡; HP 型錄紙 180g,光面; HP 型錄與傳單紙,霧面; HP 霧面三摺型錄紙; HP 光面三摺型錄紙; 其他型錄紙; 普通 Hagaki; 噴墨 Hagaki; 相片 Hagaki; 卡片紙 |
連線方式
標準連線 | 高速 USB 2.0、內建有線乙太網路 10/100Base-TX (RJ45) 網路; 內建無線 802.11b/g/n 網路 |
選擇連線 | 支援下列外接 Jetdirect 伺服器 (僅列印): HP Jetdirect en1700 外接列印伺服器 (J7988G),HP Jetdirect en3700 快速乙太網路外接列印伺服器供可使用網路的高速 USB 2.0 配件使用 (J7942G),HP Jetdirect ew2400 802.11b/g 無線與快速乙太網路外接列印伺服器 (USB 2.0,10/100Base-TX,802.11b/g) (J7951G),HP Jetdirect ew2500 802.11b/g 無線列印伺服器 (J8021A); 其他支援配件: Apple AirPort Express,Apple AirPort Extreme,Apple Airport TimeCapsule |
電源與作業需求
最低系統需求 | Microsoft Windows 7: 1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器,2 GB 可用硬碟空間,CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線,USB 連接埠,Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器,2 GB 可用硬碟空間,CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線,USB 連接埠,Internet Explorer; Windows XP (SP3)* 或更新版本 (僅 32-bit): 任何 Intel Pentium II、Celeron 或相容處理器 (233 MHz 或更高頻率),750 MB 可用硬碟空間,CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線,USB 連接埠,Internet Explorer 6 或更高版本。 *僅支援 32 位元。 Mac OS X v 10.5 或 v 10.6: PowerPC G4、G5 或 Intel Core(TM) 處理器,500 MB 可用硬碟空間,CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線,USB 連接埠 |
Macintosh 最低系統需求 | Mac OS X v 10.5 或 v 10.6: PowerPC G4、G5 或 Intel Core 處理器,500 MB 可用硬碟空間,CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線,USB 連接埠 |
作業濕度範圍 | 20 至 75% RH (非冷凝) |
建議的執行溫度範圍 | 15 至 32C |
電源 | 輸入電壓: 100 至 240 VAC (+/- 10%)、50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
ENERGY STAR 合格 | 是 |
電源消耗量 | 28 瓦 |
聲壓發射 | 一般黑白模式下 53 dB(A) |
音壓傳送 | 一般黑白模式下 6.6 B(A) |
尺寸與重量
尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 494 x 458 x 202 公釐 (如包含雙工器) |
重量 | 11 公斤 |
內容物
保固 | 1年保固,到府換機服務 |
包裝內容 | HP Officejet Pro 8100 ePrinter - N811a; Starter 噴墨式墨水匣 (各 4 個),購物卡,插入 (僅 EMEA); 電線; CD-ROM; 雙工器; USB 纜線; LAN 纜線 (僅 AP); 安裝海報; 入門手冊 |
含電纜 | 1 條 USB 纜線和 1 條 LAN 纜線 |